| PROPINSI | DESTINATION | Via | Tarif / Kg | DESTINATION | Tarif / Kg | ||
| KODE | |||||||
| NANGGROE | Banda Aceh | BTJ | 35.000 | ||||
| ACEH | Bireuen | BTJ | 58.500 | Other | Kab. | Bireuen | 71.000 |
| DARUSALAM | Blang Kejeren | BTJ | 82.000 | Other | Kab. | Gayo Lues | 98.500 |
| Blangpidie | BTJ | 64.900 | Other | Kab. | Aceh Barat Daya | 78.000 | |
| Idi Rayeuk | BTJ | 61.900 | Other | Kab. | Aceh Timur | 75.000 | |
| Jantho | BTJ | 61.900 | Other | Kab. | Aceh Besar | 75.000 | |
| Kuala Simpang | BTJ | 64.500 | Other | Kab. | Aceh Tamiang | 77.500 | |
| Kutacane | BTJ | 81.000 | Other | Kab. | Aceh Tenggara | 97.500 | |
| Krueng Sabee | BTJ | 81.000 | Other | Kab. | Aceh Jaya | 97.500 | |
| Langsa | BTJ | 60.500 | |||||
| Lhokseumawe | BTJ | 60.500 | |||||
| Lhoksukon | BTJ | 60.500 | Other | Kab. | Aceh Utara | 73.000 | |
| Meulaboh | BTJ | 60.500 | Other | Kab. | Aceh Barat | 73.000 | |
| Meureudu | BTJ | 81.000 | Other | Kab. | Pidie Jaya | 97.500 | |
| Sabang | BTJ | 60.500 | |||||
| Sigli | BTJ | 60.500 | Other | Kab. | Pidie | 73.000 | |
| Simpang Tiga Redelon | BTJ | 81.000 | Other | Kab. | Bener Meriah | 97.500 | |
| Sinabang | BTJ | 82.000 | Other | Kab. | Simeulue | 98.500 | |
| Singkil | BTJ | 82.000 | Other | Kab. | Aceh Singkil | 98.500 | |
| Subulussalam | BTJ | 81.000 | |||||
| Suka Makmur | BTJ | 82.000 | Other | Kab. | Nagan Raya | 98.500 | |
| Takengon | BTJ | 60.500 | Other | Kab. | Aceh Tengah | 73.000 | |
| Tapak Tuan | BTJ | 81.000 | Other | Kab. | Aceh Selatan | 97.500 | |
| Calang | BTJ | 82.000 | |||||
| SUMATERA | Balige | MES | 63.000 | Other | Kab. | Toba Samosir | 75.500 |
| UTARA | Binjai | MES | 40.500 | ||||
| Dolok Sangggul | MES | 71.000 | Other | Kab. | Humbang Hasudutan | 85.000 | |
| Gunung Sitoli | MES | 72.000 | Other | Kab. | Nias | 86.500 | |
| Gunung Tua | MES | 70.000 | Other | Kab. | Padang Lawas Utara | 84.000 | |
| Kabanjahe | MES | 43.500 | Other | Kab. | Karo | 52.500 | |
| Kisaran | MES | 46.000 | Other | Kab. | Asahan | 55.500 | |
| Limapuluh | MES | 70.000 | Other | Kab. | Batubara | 84.000 | |
| Lubuk Pakam | MES | 40.000 | Other | Kab. | Deli Serdang | 48.000 | |
| Medan | MES | 28.500 | |||||
| Padang Sidempuan | MES | 47.000 | |||||
| Pangururan | MES | 63.000 | Other | Kab. | Samosir | 75.500 | |
| Panyambungan | MES | 79.000 | Other | Kab. | Mandailing Natal | 95.000 | |
| Pematangsiantar | MES | 44.000 | Other | Kab. | Simalungun | 53.000 | |
| Rantau Prapat | MES | 49.000 | Other | Kab. | Labuhan Batu | 59.000 | |
| Salak | MES | 78.000 | Other | Kab. | Pakpak Bharat | 94.000 | |
| Sei Rampah | MES | 61.000 | Other | Kab. | Serdang Bedagai | 73.500 | |
| Sibolga | MES | 48.500 | Other | Kab. | Tapanuli Tengah | 58.500 | |
| Sibuhuan | MES | 61.000 | Other | Kab. | Padang Lawas | 73.500 | |
| Sidikalang | MES | 61.000 | Other | Kab. | Dairi | 73.500 | |
| Sipirok | MES | 61.000 | Other | Kab. | Tapanuli Selatan | 73.500 | |
| Stabat | MES | 42.500 | Other | Kab. | Langkat | 51.000 | |
| Tanjung Balai Asahan | MES | 49.000 | |||||
| Tarutung | MES | 53.000 | Other | Kab. | Tapanuli Utara | 63.500 | |
| Tebing Tinggi | MES | 43.000 | |||||
| Teluk Dalam | MES | 70.000 | Other | Kab. | Nias Selatan | 84.000 | |
| Pangkalan Brandan | MES | 43.500 | |||||
| Laguboti | MES | 67.000 | |||||
| Belawan | MES | 40.500 | |||||
| Siborong Borong | MES | 71.000 | |||||
| Tanjung Morawa | MES | 40.500 | |||||
| RIAU | Bagan Siapi-api | PKU | 61.000 | Other | Kab. | Rokan Hilir | 73.500 |
| Bangkinang | PKU | 40.500 | Other | Kab. | Kampar | 48.500 | |
| Bengkalis | PKU | 48.000 | Other | Kab. | Bengkalis | 57.500 | |
| Dumai | PKU | 40.500 | |||||
| Pangkalan Kerinci | PKU | 61.000 | Other | Kab. | Pelalawan | 73.500 | |
| Pasir Pangaraian | PKU | 61.000 | Other | Kab. | Rokan Hulu | 73.500 | |
| Pekanbaru | PKU | 26.500 | |||||
| Rengat | PKU | 48.500 | Other | Kab. | Indragiri Hulu | 58.500 | |
| RIAU | Siak Indrapura | PKU | 70.000 | Other | Kab. | Siak | 84.000 |
| Teluk Kuantan | PKU | 70.000 | Other | Kab. | Kuantan Singingi | 84.000 | |
| Tembilahan | PKU | 48.000 | Other | Kab. | Indragiri Hilir | 57.500 | |
| Minas | PKU | 42.500 | |||||
| Rumbai | PKU | 37.500 | |||||
| Marpoyan | PKU | 61.000 | |||||
| Ujung Batu | PKU | 61.000 | |||||
| Duri | PKU | 40.500 | |||||
| KEP.RIAU | Bandar Seri Bintan | BTH | 61.000 | Other | Kab. | Bintan | 73.500 |
| Batam | BTH | 30.000 | |||||
| Ranai | BTH | 63.000 | Other | Kab. | Natuna | 75.500 | |
| Tanjung Balai Karimun/Kundur | BTH | 47.000 | Other | Kab. | Karimun | 56.500 | |
| Tanjung Pinang | TNJ | 38.500 | |||||
| Nongsa | BTH | 34.000 | |||||
| Kabil | BTH | 39.000 | |||||
| Lingga/Daik | BTH | 61.000 | Other | Kab. | Lingga | 73.500 | |
| Dabo Singkep | BTH | 63.000 | |||||
| SUMATERA | Arosuka | PDG | 61.000 | Other | Kab, | Solok | 73.500 |
| BARAT | Batu Sangkar | PDG | 36.400 | Other | Kab, | Tanah Datar | 45.000 |
| Bukittinggi | PDG | 36.400 | |||||
| Lubuk Basung | PDG | 61.000 | Other | Kab, | Agam | 73.500 | |
| Lubuk Sikaping | PDG | 39.500 | Other | Kab, | Pasaman | 47.500 | |
| Muara/Sijunjung | PDG | 44.500 | Other | Kab, | Sijunjung | 53.500 | |
| Padang | PDG | 26.500 | |||||
| Padang Panjang | PDG | 36.400 | |||||
| Painan | PDG | 40.500 | Other | Kab, | Pesisir Selatan | 49.000 | |
| Pariaman | PDG | 36.400 | Other | Kab, | Padang Pariaman | 43.500 | |
| Padang Pariaman | PDG | 36.400 | |||||
| Payakumbuh | PDG | 36.400 | |||||
| Dharmasraya | PDG | 61.000 | Other | Kab, | Dharmasraya | 73.500 | |
| Sawahlunto | PDG | 36.400 | |||||
| Solok | PDG | 36.400 | |||||
| Tuapejat | PDG | 61.000 | Other | Kab, | Kepulaun Mentawai | 73.500 | |
| Lima Puluh Kota | PDG | 61.000 | Other | Kab, | Lima Puluh Kota | 73.500 | |
| Solok Selatan | PDG | 36.400 | |||||
| Kep Pagai | PDG | 61.000 | |||||
| Lubuk Alung | PDG | 61.000 | |||||
| JAMBI | Bangko | DJB | 42.000 | Other | Kab, | Merangin | 50.500 |
| Jambi | DJB | 26.500 | |||||
| Kuala Tungkal | DJB | 41.000 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Barat | 49.500 | |
| Muara Bulian | DJB | 34.000 | Other | Kab, | Batang Hari | 41.000 | |
| Muara Bungo | DJB | 42.000 | Other | Kab, | Bungo | 50.500 | |
| Muara Tebo | DJB | 61.000 | Other | Kab, | Tebo | 73.500 | |
| Muara Sabak | DJB | 61.000 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Timur | 73.500 | |
| Sarolangun | DJB | 61.000 | Other | Kab, | Sarolangun | 73.500 | |
| Sengeti | DJB | 61.000 | Other | Kab, | Muaro Jambi | 73.500 | |
| Sungai Penuh | DJB | 42.000 | Other | Kab, | Kerinci | 50.500 | |
| Ramba | DJB | 61.000 | |||||
| SUMATERA | Baturaja | PLM | 41.000 | Other | Kab, | Ogan Komering Ulu | 49.500 |
| SELATAN | Indralaya | PLM | 61.000 | Other | Kab, | Ogan Ilir | 73.000 |
| Kayu Agung | PLM | 34.500 | Other | Kab, | Ogan Komering Ilir | 41.500 | |
| Lahat | PLM | 41.600 | Other | Kab, | Lahat | 49.500 | |
| Martapura | PLM | 61.000 | Other | Kab, | OKU Timur | 73.500 | |
| Muara Beliti Baru/Musi Rawas | PLM | 61.000 | Other | Kab, | Musi Rawas | 73.500 | |
| Muara Enim/Tanjung Enim | PLM | 41.600 | Other | Kab, | Muara Enim | 49.000 | |
| Muaradua | PLM | 61.000 | Other | Kab, | OKU Selatan | 73.500 | |
| Lubuk Linggau | PLM | 41.600 | |||||
| Pagar Alam | PLM | 43.600 | |||||
| Palembang | PLM | 26.500 | |||||
| Pangkalan Balai / Banyuasin | PLM | 61.000 | Other | Kab, | Banyuasin | 73.500 | |
| Prabumulih | PLM | 33.500 | |||||
| Sekayu | PLM | 42.000 | Other | Kab, | Musi Banyuasin | 50.500 | |
| Tebing Tinggi | PLM | 43.000 | Other | Kab, | Empat Lawang | 51.500 | |
| Sungai Lilin | PLM | 61.000 | |||||
| Sungai Gerong / Plaju | PLM | 61.000 | |||||
| BANGKA | Koba | PGK | 61.000 | Other | Kab, | Bangka Tengah | 73.500 |
| BELITUNG | Manggar | PGK | 61.000 | Other | Kab, | Belitung Timur | 73.500 |
| Mentok | PGK | 37.700 | Other | Kab, | Bangka Barat | 45.500 | |
| Pangkal Pinang | PGK | 29.000 | |||||
| Sungailiat | PGK | 40.000 | Other | Kab, | Bangka | 48.000 | |
| Tanjung Pandan | TJQ | 33.500 | Other | Kab, | Belitung | 40.500 | |
| Toboali | PGK | 61.000 | Other | Kab, | Bangka Selatan | 73.500 | |
| Belinyu | PGK | 37.700 | |||||
| Jebus | PGK | 61.000 | |||||
| Kelapa | PGK | 61.000 | |||||
| BENGKULU | Arga Makmur | BKS | 35.000 | Other | Kab, | Bengkulu Utara | 42.000 |
| Bengkulu | BKS | 26.500 | |||||
| Curup | BKS | 47.000 | Other | Kab, | Rejang Lebong | 56.500 | |
| Kaur | BKS | 61.000 | Other | Kab, | Kaur | 73.500 | |
| Kepahiang | BKS | 61.000 | Other | Kab, | Kepahiang | 73.500 | |
| Lebong | BKS | 61.000 | Other | Kab, | Lebong | 73.500 | |
| Manna | BKS | 48.500 | Other | Kab, | Bengkulu Selatan | 58.500 | |
| Muko-muko | BKS | 61.000 | Other | Kab, | Muko-muko | 73.500 | |
| Tais | BKS | 61.000 | Other | Kab, | Seluma | 73.500 | |
| LAMPUNG | Bandar Lampung | TKG | 26.500 | ||||
| Blambangan Umpu | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Way Kanan | 73.500 | |
| Gedong Tataan | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Pesawaran | 73.500 | |
| Gunung Sugih | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Lampung Tengah | 73.500 | |
| Kalianda | TKG | 41.000 | Other | Kab, | Lampung Selatan | 49.000 | |
| Kota Agung | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Tanggamus | 73.500 | |
| Kotabumi | TKG | 36.000 | Other | Kab, | Lampung Utara | 43.500 | |
| Liwa | TKG | 55.000 | Other | Kab, | Lampung Barat | 66.000 | |
| Menggala | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Tulang Bawang | 73.500 | |
| Metro | TKG | 35.000 | |||||
| Sukadana | TKG | 61.000 | Other | Kab, | Lampung Timur | 73.500 | |
| Bakauheuni | TKG | 41.000 | |||||
| Kalianda | TKG | 41.000 | Other | Kab, | Lampung Selatan | 49.000 | |
| Krui/Pesisir Tengah | TKG | 55.000 | |||||
| Sumber Jaya | TKG | 55.000 | |||||
| Talang Padang | TKG | 41.000 | |||||
| Pringsewu | TKG | 38.000 | |||||
| Bukit Kemuning | TKG | 41.000 | |||||
| DKI JAKARTA | Jakarta | CGK | 14.500 | ||||
| BANTEN | Baros | CLG | 49.000 | Other | Kab, | Serang | 59.000 |
| Cilegon | CLG | 18.000 | |||||
| Pandeglang | CLG | 33.000 | Other | Kab, | Pandeglang | 39.600 | |
| Rangkasbitung | CLG | 33.000 | Other | Kab, | Lebak | 39.600 | |
| Serang | CLG | 33.000 | |||||
| Tangerang | TGR | 19.000 | |||||
| Tigaraksa | TGR | 19.000 | Other | Kab, | Tangerang | 23.000 | |
| Anyer | CLG | 49.000 | |||||
| Merak | CLG | 49.000 | |||||
| Balaraja | TGR | 18.500 | |||||
| Serpong / BSD | TGR | 19.000 | |||||
| JAWA | Bandung | BDO | 17.000 | ||||
| BARAT | Banjar | BDO | 24.000 | ||||
| Bekasi | BKI | 20.000 | |||||
| Bogor | BOO | 21.000 | |||||
| Ciamis | TSM | 29.000 | Other | Kab, | Ciamis | 34.800 | |
| Cianjur | SMI | 30.000 | Other | Kab, | Cianjur | 36.000 | |
| Cibinong | BOO | 21.000 | Other | Kab, | Bogor | 25.000 | |
| Cikarang | BKI | 23.000 | Other | Kab, | Bekasi | 27.600 | |
| Cimahi | BDO | 22.000 | |||||
| Cirebon | CBN | 18.000 | |||||
| Depok | DPK | 20.000 | |||||
| Garut | GRT | 22.000 | Other | Kab, | Garut | 26.400 | |
| Indramayu | CBN | 23.000 | Other | Kab, | Indramayu | 27.600 | |
| Karawang | KRW | 20.000 | Other | Kab, | Karawang | 24.000 | |
| Kuningan | CBN | 26.000 | Other | Kab, | Kuningan | 31.500 | |
| Majalengka | CBN | 23.000 | Other | Kab, | Majalengka | 27.600 | |
| Ngamprah / Cimareme | BDO | 27.000 | Other | Kab, | Bandung Barat | 32.400 | |
| Purwakarta | BDO | 23.000 | Other | Kab, | Purwakarta | 27.600 | |
| Singaparna | BDO | 57.000 | Other | Kab, | Tasikmalaya | 68.400 | |
| Soreang | BDO | 25.000 | Other | Kab, | Bandung | 30.000 | |
| Subang | BDO | 23.000 | Other | Kab, | Subang | 27.600 | |
| Sukabumi | SMI | 27.000 | Other | Kab, | Sukabumi | 32.400 | |
| Sumber | CBN | 25.000 | Other | Kab, | Cirebon | 30.000 | |
| Sumedang | BDO | 25.000 | Other | Kab, | Sumedang | 30.000 | |
| Tasikmalaya | TSM | 27.000 | |||||
| Majalaya | BDO | 23.000 | |||||
| Jatinangor | BDO | 23.000 | |||||
| Lembang | BDO | 25.000 | |||||
| Rancaekek | BDO | 26.000 | |||||
| Jatibarang | BDO | 55.000 | |||||
| Kadipaten | BDO | 55.000 | |||||
| Losari | BDO | 55.000 | |||||
| Palimanan | BDO | 55.000 | |||||
| Jatiwangi | BDO | 55.000 | |||||
| JAWA | Banjarnegara | SRG | 31.000 | Other | Kab, | Banjarnegara | 37.500 |
| TENGAH | Batang | SRG | 33.000 | Other | Kab, | Batang | 39.500 |
| Blora | SRG | 37.000 | Other | Kab, | Blora | 44.500 | |
| Boyolali | SOC | 29.000 | Other | Kab, | Boyolali | 34.800 | |
| Brebes | SRG | 36.400 | Other | Kab, | Brebes | 43.700 | |
| Cilacap | CXP | 21.000 | Other | Kab, | Cilacap | 25.500 | |
| Demak | SRG | 30.000 | Other | Kab, | Demak | 36.000 | |
| Jepara | SRG | 29.000 | Other | Kab, | Jepara | 34.800 | |
| Karanganyar | SOC | 30.000 | Other | Kab, | Karanganyar | 36.000 | |
| Kebumen | MGL | 29.000 | Other | Kab, | Kebumen | 34.800 | |
| Kendal | SRG | 24.000 | Other | Kab, | Kendal | 28.800 | |
| Klaten | SOC | 18.000 | Other | Kab, | Klaten | 21.600 | |
| Mungkid | MGL | 11.700 | Other | Kab, | Magelang | 14.000 | |
| Kudus | SRG | 25.000 | Other | Kab, | Kudus | 30.000 | |
| Magelang | MGL | 11.700 | |||||
| Pati | SRG | 30.000 | Other | Kab, | Pati | 36.000 | |
| Pekalongan | SRG | 33.000 | |||||
| Pemalang | SRG | 33.000 | Other | Kab, | Pemalang | 39.600 | |
| Purbalingga | PWK | 31.000 | Other | Kab, | Purbalingga | 37.500 | |
| Purwokerto/Banyumas | PWK | 30.000 | Other | Kab, | Banyumas | 36.000 | |
| Purwodadi | SRG | 31.000 | Other | Kab, | Grobogan | 37.500 | |
| Purworejo | MGL | 15.000 | Other | Kab, | Purworejo | 18.000 | |
| Rembang | SRG | 31.000 | Other | Kab, | Rembang | 37.500 | |
| Salatiga | SRG | 26.000 | |||||
| Semarang | SRG | 15.700 | |||||
| Slawi | SRG | 31.000 | Other | Kab, | Tegal | 37.500 | |
| Sragen | SOC | 29.000 | Other | Kab, | Sragen | 34.800 | |
| Sukoharjo | SOC | 30.000 | Other | Kab, | Sukoharjo | 36.000 | |
| Surakarta/Solo | SOC | 14.500 | |||||
| Tegal | SRG | 31.000 | |||||
| Temanggung | MGL | 22.000 | Other | Kab, | Temanggung | 26.400 | |
| Ungaran | SRG | 24.000 | Other | Kab, | Semarang | 28.800 | |
| Wonogiri | SOC | 30.000 | Other | Kab, | Wonogiri | 36.000 | |
| Wonosobo | MGL | 22.000 | Other | Kab, | Wonosobo | 26.400 | |
| Ambarawa | SRG | 24.000 | |||||
| Cepu | SRG | 35.000 | |||||
| Bojonegoro | SRG | 46.000 | |||||
| Majenang | SRG | 32.000 | |||||
| Ajibarang | PWK | 31.000 | |||||
| Kartosuro | SOC | 14.500 | |||||
| Bumi Ayu | SRG | 36.400 | |||||
| DIY | Bantul | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Bantul | 14.000 |
| Sleman | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Sleman | 14.000 | |
| Wates/Kulon Progo | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Kulon Progo | 14.000 | |
| Wonosari | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Gunung Kidul | 14.000 | |
| Yogyakarta | JOG | 7.800 | |||||
| Prambanan | JOG | 11.700 | |||||
Untuk Daerah Provinsi JAWA TIMUR, BALI, KALBAR, KALSEL KALTENG KALTIM SULTENG SULSEL SULSEL SULTRA SULUT SULBAR MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR GORONTALO PAPUA BARAT PAPUA
Silahkan kunjungi Tarif JNE Reguler 2 Disini



Tidak ada komentar:
Posting Komentar