| TARIF PAKET POS KILAT KHUSUS Dari Yogyakarta 55000 Disusun Oleh Admin Khodeejah Boutique www.khodeejahboutique.com | ||||
| Lampiran KD Nomor: KD.29/DIRUT/ 0410 Tanggal 29 April 2010 | ||||
| No | Tujuan | 1 Kg Pertama | Kg Selanjutnya | Kode Pos |
| 1 | Ambon | 36500 | 26500 | 97000 |
| 2 | Amuntai | 19000 | 14000 | 71400 |
| 3 | Balige | 23500 | 21500 | 22300 |
| 4 | Balikpapan | 19000 | 14000 | 76100 |
| 5 | Banda Aceh | 29000 | 24500 | 23000 |
| 6 | Bandar Lampung | 16000 | 12000 | 35000 |
| 7 | Bandung | 10000 | 8000 | 40000 |
| 8 | Bangkalan | 8500 | 6000 | 69100 |
| 9 | Banjar | 9500 | 7500 | 46300 |
| 10 | Banjarbaru | 17000 | 12500 | 70700 |
| 11 | Banjarmasin | 17000 | 12500 | 70000 |
| 12 | Banjarnegara | 7000 | 4500 | 53400 |
| 13 | Bantul | 5500 | 3500 | 55700 |
| 14 | Banyuwangi | 10000 | 7500 | 68400 |
| 15 | Batam | 21000 | 16500 | 29400 |
| 16 | Baturaja | 19000 | 16500 | 32100 |
| 17 | Bekasi | 9500 | 7000 | 17000 |
| 18 | Bengkulu | 18500 | 16500 | 38000 |
| 19 | Biak | 55500 | 44500 | 98100 |
| 20 | Bima | 16000 | 13500 | 84100 |
| 21 | Binjai | 22500 | 20500 | 20700 |
| 22 | Blitar | 8500 | 6000 | 66100 |
| 23 | Blora | 7000 | 4500 | 58200 |
| 24 | Bogor | 9500 | 7000 | 16000 |
| 25 | Bojonegoro | 9000 | 6500 | 62100 |
| 26 | Bondowoso | 9500 | 7000 | 68200 |
| 27 | Bontang | 21000 | 15500 | 75300 |
| 28 | Boyoali | 6000 | 4000 | 57300 |
| 29 | Brebes | 8000 | 5500 | 52200 |
| 30 | Bukit Tinggi | 22000 | 18500 | 26100 |
| 31 | Bulukumba | 20500 | 16500 | 92500 |
| 32 | Ciamis | 9500 | 7500 | 46200 |
| 33 | Cianjur | 11000 | 9000 | 43200 |
| 34 | Cibinong | 9500 | 7000 | 16900 |
| 35 | Cilacap | 7000 | 4500 | 53200 |
| 36 | Cilegon | 10000 | 8000 | 42400 |
| 37 | Cimahi | 10000 | 8000 | 40500 |
| 38 | Ciputat | 9500 | 7000 | 15400 |
| 39 | Cirebon | 8500 | 7000 | 45100 |
| 40 | Curup | 19500 | 17500 | 39100 |
| 41 | Denpasar | 11500 | 9500 | 80000 |
| 42 | Depok | 9500 | 7000 | 16400 |
| 43 | Dumai | 23500 | 18000 | 28800 |
| 44 | Garut | 11000 | 9000 | 44100 |
| 45 | Gianyar | 12000 | 10000 | 80500 |
| 46 | Gorontalo | 28000 | 20500 | 96100 |
| 47 | Gresik | 8000 | 6000 | 61100 |
| 48 | Gunung Sitoli | 25500 | 23500 | 22800 |
| 49 | Indramayu | 10000 | 8000 | 45200 |
| 50 | Jakarta Barat | 9000 | 6500 | 11000 |
| 51 | Jakarta Jatinegara | 9000 | 6500 | 13300 |
| 52 | Jakarta Mampang | 9000 | 6500 | 12700 |
| 53 | Jakarta Pusat | 9000 | 6500 | 10000 |
| 54 | Jakarta Selatan | 9000 | 6500 | 12000 |
| 55 | Jakarta Timur | 9000 | 6500 | 13000 |
| 56 | Jakarta Utara | 9000 | 6500 | 14000 |
| 57 | Jambi | 19000 | 16000 | 36000 |
| 58 | Jayapura | 53000 | 44500 | 99000 |
| 59 | Jember | 9000 | 6500 | 68100 |
| 60 | Jepara | 6500 | 4500 | 59400 |
| 61 | JK Taman Fatahillah | 9000 | 6500 | 11100 |
| 62 | JKTPL Tanjung Priok | 9000 | 6500 | 18000 |
| 63 | JKTPU Soekarno Hatta | 9500 | 7000 | 19000 |
| 64 | Jombang | 8500 | 6000 | 61400 |
| 65 | Kabanjahe | 22500 | 20500 | 22100 |
| 66 | Kandangan | 18500 | 14000 | 71200 |
| 67 | Karanganyar | 6000 | 4000 | 57700 |
| 68 | Karawang | 11500 | 9000 | 41300 |
| 69 | Kebumen | 7000 | 4500 | 54300 |
| 70 | Kediri | 8000 | 6000 | 64100 |
| 71 | Kendal | 6000 | 4000 | 51300 |
| 72 | Kendari | 22000 | 18000 | 93000 |
| 73 | Kisaran | 24000 | 21500 | 21200 |
| 74 | Klaten | 6500 | 4000 | 57400 |
| 75 | Kota Bumi | 17500 | 15000 | 34500 |
| 76 | Kotamubagu | 26500 | 19500 | 95700 |
| 77 | Kudus | 6500 | 4500 | 59300 |
| 78 | Kuningan | 10000 | 8000 | 45500 |
| 79 | Kupang | 23000 | 19000 | 85000 |
| 80 | Lahat | 19000 | 16500 | 31400 |
| 81 | Lamongan | 8500 | 6000 | 62200 |
| 82 | Lawang | 8500 | 6000 | 65200 |
| 83 | Lhoseumawe | 28500 | 24000 | 24300 |
| 84 | Lubuk Linggau | 19000 | 16500 | 31600 |
| 85 | Lubuk Sikaping | 22000 | 18500 | 26300 |
| 86 | Lumajang | 8500 | 6000 | 67300 |
| 87 | Madiun | 7500 | 5500 | 63100 |
| 88 | Magelang | 6000 | 4000 | 56100 |
| 89 | Magetan | 8000 | 6000 | 63300 |
| 90 | Majalengka | 10500 | 8500 | 45400 |
| 91 | Makassar | 18500 | 13000 | 90000 |
| 92 | Malang | 8500 | 6000 | 65100 |
| 93 | Manado | 25000 | 18000 | 95000 |
| 94 | Mataram | 14000 | 11500 | 83000 |
| 95 | Medan | 22500 | 17500 | 20000 |
| 96 | Merauke | 60000 | 48500 | 99600 |
| 97 | Metro | 18000 | 15500 | 34100 |
| 98 | Mojokerto | 8000 | 6000 | 61300 |
| 99 | Muara Enim | 19000 | 16500 | 31300 |
| 100 | Nganjuk | 8000 | 6000 | 64400 |
| 101 | Ngawi | 8000 | 6000 | 63200 |
| 102 | Padang | 22500 | 17000 | 25000 |
| 103 | Padang Panjang | 22500 | 18500 | 27100 |
| 104 | Padang Sidempuan | 24000 | 22000 | 22700 |
| 105 | Painan | 22500 | 18500 | 25600 |
| 106 | Palangkaraya | 20000 | 14500 | 73000 |
| 107 | Palembang | 17500 | 15000 | 30000 |
| 108 | Palopo | 21000 | 17500 | 91900 |
| 109 | Palu | 24500 | 20000 | 94000 |
| 110 | Pamekasan | 9000 | 6500 | 69300 |
| 111 | Pandeglang | 10000 | 8000 | 42200 |
| 112 | Pangkal Pinang | 19500 | 15500 | 33100 |
| 113 | Pare | 8000 | 6000 | 64200 |
| 114 | Pare-Pare | 20500 | 16500 | 91100 |
| 115 | Pariaman | 22500 | 18500 | 25500 |
| 116 | Pasuruan | 8500 | 6000 | 67100 |
| 117 | Pati | 7000 | 4500 | 59100 |
| 118 | Payakumbuh | 22000 | 18500 | 26200 |
| 119 | Pekalongan | 6500 | 4500 | 51100 |
| 120 | Pekanbaru | 21500 | 16500 | 28000 |
| 121 | Pemalang | 8000 | 5500 | 52300 |
| 122 | Pematang Siantar | 23500 | 21500 | 21100 |
| 123 | Pondok Gede | 9500 | 7000 | 17400 |
| 124 | Ponorogo | 8000 | 6000 | 63400 |
| 125 | Pontianak | 20500 | 15500 | 78000 |
| 126 | Poso | 26000 | 21000 | 94600 |
| 127 | Prabu Mulih | 19500 | 16500 | 31100 |
| 128 | Probolinggo | 8500 | 6000 | 67200 |
| 129 | Purbalingga | 6500 | 4000 | 53300 |
| 130 | Purwakarta | 11000 | 9000 | 41100 |
| 131 | Purwekerto | 6500 | 4000 | 53100 |
| 132 | Purwodadi Grobogan | 6500 | 4500 | 58100 |
| 133 | Purworejo | 6000 | 4000 | 54100 |
| 134 | Rangkas Bitung | 10000 | 8000 | 42300 |
| 135 | Rantauprapat | 24000 | 22000 | 21400 |
| 136 | Rengat | 23500 | 19500 | 29300 |
| 137 | Salatiga | 6000 | 4000 | 50700 |
| 138 | Samarinda | 20500 | 15000 | 75000 |
| 139 | Sawah Lunto | 22500 | 18500 | 27400 |
| 140 | Sawangan | 9500 | 7000 | 16500 |
| 141 | Selong | 14500 | 12000 | 83600 |
| 142 | Semarang | 6000 | 4000 | 50000 |
| 143 | Serang | 10000 | 8000 | 42100 |
| 144 | Sibolga | 24000 | 22000 | 22500 |
| 145 | Sidoarjo | 8000 | 6000 | 61200 |
| 146 | Singaraja | 12500 | 10000 | 81100 |
| 147 | Situbondo | 9500 | 7000 | 68300 |
| 148 | Solo | 6000 | 4000 | 57100 |
| 149 | Solok | 22500 | 18500 | 27300 |
| 150 | Soreang | 10000 | 8000 | 40900 |
| 151 | Sorong | 55500 | 44500 | 98400 |
| 152 | Sragen | 6500 | 4000 | 57200 |
| 153 | Subang | 11000 | 9000 | 41200 |
| 154 | Sukabumi | 11500 | 9000 | 43100 |
| 155 | Sukoharjo | 6000 | 4000 | 57500 |
| 156 | Sumbawa Besar | 15500 | 12500 | 84300 |
| 157 | Sumedang | 11000 | 9000 | 45300 |
| 158 | Sumenep | 9000 | 6500 | 69400 |
| 159 | Surabaya | 8000 | 6000 | 60000 |
| 160 | Surabaya Selatan | 8000 | 6000 | 60400 |
| 161 | Tabanan | 12000 | 10000 | 82100 |
| 162 | Tangerang | 9500 | 7000 | 15000 |
| 163 | Tanjung Pandan | 19500 | 15500 | 33400 |
| 164 | Tanjung Pinang | 21500 | 16500 | 29100 |
| 165 | Tasikmalaya | 9500 | 7500 | 46100 |
| 166 | Tebing Tinggi Deli | 22500 | 20500 | 20600 |
| 167 | Tegal | 8000 | 5000 | 52100 |
| 168 | Temanggung | 6000 | 4000 | 56200 |
| 169 | Tembilahan | 23500 | 18000 | 29200 |
| 170 | Tenggarong | 21000 | 15500 | 75500 |
| 171 | Timika | 55500 | 44500 | 99900 |
| 172 | Tuban | 8500 | 6000 | 62300 |
| 173 | Tulungagung | 8500 | 6000 | 66200 |
| 174 | Ujung Berung | 10000 | 8000 | 40600 |
| 175 | Ungaran | 6000 | 4000 | 50500 |
| 176 | Watampone | 20500 | 16500 | 92700 |
| 177 | Wates Yogya | 5500 | 3500 | 55600 |
| 178 | Wonogiri | 6500 | 4000 | 57600 |
| 179 | Wonosari Yogya | 5500 | 3500 | 55800 |
| 180 | Wonosobo | 6000 | 4000 | 56300 |
| 181 | Yogyakarta | 5500 | 3500 | 55000 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar