| Tarif Via JNE Paket Ongkos Kirim Ekonomis (OKE) | ||||
| DESTINATION | Via | Tarif / Kg | Waktu | |
| KODE | Penyampaian | |||
| Ambon | AMQ | 47.000 | 8 | |
| Banjarmasin | BDJ | 24.000 | 4 | |
| Bandar Lampung | TKG | 20.500 | 4 | |
| Bandung | BDO | 13.500 | 4 | |
| Cimahi | BDO | 17.500 | 4 | |
| Jatinangor | BDO | 17.500 | 4 | |
| Lembang | BDO | 20.000 | 4 | |
| Majalaya | BDO | 17.500 | 4 | |
| Rancaekek | BDO | 20.000 | 4 | |
| Sumedang | BDO | 19.000 | 4 | |
| Ciamis | TSM | 23.000 | 4 | |
| Tasikmalaya | TSM | 21.000 | 4 | |
| Bekasi | BKI | 15.000 | 4 | |
| Cikarang | BKI | 17.000 | 4 | |
| Bengkulu | BKS | 20.500 | 4 | |
| Bogor | BOO | 15.000 | 4 | |
| Balikpapan | BPN | 30.000 | 4 | |
| Batam | BTH | 24.000 | 4 | |
| Banda Aceh | BTJ | 27.500 | 4 | |
| Cirebon | CBN | 12.000 | 4 | |
| Indramayu | CBN | 17.000 | 4 | |
| Kuningan | CBN | 20.000 | 4 | |
| Cilegon | CLG | 12.000 | 4 | |
| Depok | DPK | 15.000 | 4 | |
| Denpasar | DPS | 15.000 | 4 | |
| Kuta | DPS | 22.000 | 4 | |
| Sanur | DPS | 22.000 | 3 | |
| Garut | GRT | 16.000 | 4 | |
| Jakarta | CGK | 11.000 | 3 | |
| Jambi | DJB | 20.500 | 4 | |
| Jayapura | DJJ | 50.500 | 11 | |
| Kendari | KDI | 39.000 | 6 | |
| Kupang | KOE | 28.600 | 6 | |
| Karawang | KRW | 15.000 | 4 | |
| Manado | MDC | 35.000 | 5 | |
| Medan | MES | 22.500 | 4 | |
| Belawan | MES | 32.000 | 5 | |
| Binjai | MES | 32.000 | 5 | |
| Tanjung Morawa | MES | 34.500 | 4 | |
| Mataram | AMI | 22.000 | 4 | |
| Mojokerto | MJK | 21.000 | 4 | |
| Malang | MXG | 18.000 | 3 | |
| Makassar | UPG | 30.000 | 5 | |
| Padang | PDG | 20.500 | 4 | |
| Pandaan | PDN | 24.000 | 3 | |
| Pangkal Pinang | PGK | 23.000 | 4 | |
| Pekanbaru | PKU | 20.500 | 4 | |
| Palangkaraya | PKY | 24.000 | 5 | |
| Palembang | PLM | 20.500 | 4 | |
| Palu | PLW | 42.000 | 5 | |
| Pontianak | PNK | 23.000 | 4 | |
| Samarinda | SMD | 31.000 | 4 | |
| Sukabumi | SMI | 21.000 | 4 | |
| Surakarta/Solo | SOC | 10.700 | 3 | |
| Boyolali | SOC | 24.000 | 4 | |
| Karanganyar | SOC | 25.000 | 4 | |
| Kartosuro | SOC | 15.000 | 4 | |
| Klaten | SOC | 13.000 | 4 | |
| Sragen | SOC | 24.000 | 4 | |
| Sukoharjo | SOC | 25.000 | 4 | |
| Wonogiri | SOC | 25.000 | 4 | |
| Semarang | SRG | 10.700 | 3 | |
| Ambarawa | SRG | 19.000 | 4 | |
| Demak | SRG | 25.000 | 4 | |
| Kendal | SRG | 19.000 | 4 | |
| Kudus | SRG | 20.000 | 4 | |
| Salatiga | SRG | 21.000 | 3 | |
| Ungaran | SRG | 19.000 | 3 | |
| Surabaya | SUB | 18.800 | 3 | |
| Gresik | SUB | 27.000 | 3 | |
| Sidoarjo | SUB | 20.000 | 3 | |
| Tangerang | TGR | 14.000 | 3 | |
| Balaraja | TGR | 14.000 | 3 | |
| Serpong/BSD | TGR | 14.000 | 3 | |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar