stelan, gamis, jubah, jilbab, cadar, lapis
stelan, gamis, jubah, cadar
stelan, jubah, gamis, cadar,
| PROPINSI | DESTINATION | Via | Tarif / Kg | DESTINATION | Tarif / Kg |
| KODE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAWA | Bangkalan | SUB | 47.000 | Other | Kab, | Bangkalan | 56.500 |
| TIMUR | Banyuwangi | JBR | 40.000 | Other | Kab, | Banyuwangi | 48.000 |
| Batu | MXG | 23.000 |
|
|
|
|
| Blitar | MXG | 42.000 |
|
|
|
|
| Bojonegoro | SRG | 46.000 | Other | Kab, | Bojonegoro | 55.200 |
| Bondowoso | JBR | 36.400 | Other | Kab, | Bondowoso | 43.500 |
| Caruban | MDN | 29.000 | Other | Kab, | Madiun | 34.800 |
| Gresik | SUB | 31.000 | Other | Kab, | Gresik | 37.500 |
| Jember | JBR | 29.000 | Other | Kab, | Jember | 34.800 |
| Jombang | SUB | 32.500 | Other | Kab, | Jombang | 39.000 |
| Kediri | KDR | 28.000 |
|
|
|
|
| Kepanjen | MXG | 55.000 | Other | Kab, | Malang | 66.000 |
| Trenggalek | SUB | 39.000 | Other | Kab, | Trenggalek | 46.800 |
| Krasaan | PBL | 55.000 | Other | Kab, | Probolinggo | 66.000 |
| Lamongan | SUB | 31.500 | Other | Kab, | Lamongan | 37.800 |
| Lumajang | PBL | 30.000 | Other | Kab, | Lumajang | 36.000 |
| Madiun | MDN | 26.000 |
|
|
|
|
| Magetan | MDN | 29.000 | Other | Kab, | Magetan | 34.800 |
| Malang | MXG | 23.000 |
|
|
|
|
| Mojokerto | MJK | 27.300 |
|
|
|
|
| Nganjuk | SUB | 32.000 | Other | Kab, | Nganjuk | 38.400 |
| Ngawi | MDN | 29.000 | Other | Kab, | Ngawi | 34.800 |
| Pacitan | MDN | 44.000 | Other | Kab, | Pacitan | 52.800 |
| Pamekasan | SUB | 42.000 | Other | Kab, | Pamekasan | 50.400 |
| Pandaan | PDN | 28.000 | Other | Kab, | Pasuruan | 33.600 |
| Pasuruan | PDN | 30.000 |
|
|
|
|
| Ponorogo | MDN | 31.000 | Other | Kab, | Ponorogo | 37.200 |
| Probolinggo | PBL | 28.000 |
|
|
|
|
| Sampang | SUB | 42.000 | Other | Kab, | Sampang | 50.400 |
| Sidoarjo | SDA | 24.000 | Other | Kab, | Sidoarjo | 28.800 |
| Situbondo | PBL | 38.000 | Other | Kab, | Situbondo | 45.600 |
| Sumenep | SUB | 42.000 | Other | Kab, | Sumenep | 50.400 |
| Surabaya | SUB | 22.800 |
|
|
|
|
| Tuban | SUB | 32.000 | Other | Kab, | Tuban | 38.400 |
| Tulungagung | SUB | 36.400 | Other | Kab, | Tulungagung | 43.680 |
| Paiton | SUB | 55.000 |
|
|
|
|
| BALI | Amlapura/Karangasem | DPS | 37.000 | Other | Kab, | Karangasem | 44.400 |
| Bangli | DPS | 31.000 | Other | Kab, | Bangli | 37.200 |
| Denpasar | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| Gianyar | DPS | 31.000 | Other | Kab, | Gianyar | 37.200 |
| Menguwi/Badung | DPS | 37.000 | Other | Kab, | Badung | 44.400 |
| Negara/Jembrana | DPS | 37.000 | Other | Kab, | Jembrana | 44.400 |
| Samarapura/ Klungkung | DPS | 35.000 | Other | Kab, | Klungkung | 42.000 |
| Singaraja/Buleleng | DPS | 41.600 | Other | Kab, | Buleleng | 49.500 |
| Tabanan | DPS | 37.000 | Other | Kab, | Tabanan | 44.400 |
| Kuta | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| Nusa Dua | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| Sanur | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| Gilimanuk | DPS | 53.000 |
|
|
|
|
| Ngurahrai | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| Jimbaran | DPS | 28.000 |
|
|
|
|
| KALBAR | Bengkayang | PNK | 59.000 | Other | Kab, | Bengkayang | 70.800 |
| Ketapang | PNK | 59.000 | Other | Kab, | Ketapang | 70.800 |
| Mempawah | PNK | 44.000 | Other | Kab, | Pontianak | 52.800 |
| Nanga Pinoh/Melawi | PNK | 59.000 | Other | Kab, | Melawi | 70.800 |
| Ngabang | PNK | 47.000 | Other | Kab, | Landak | 56.400 |
| Pontianak | PNK | 29.000 |
|
|
|
|
| Putussibau | PNK | 58.000 | Other | Kab, | Kapuas Hulu | 69.600 |
| Sambas | PNK | 58.000 | Other | Kab, | Sambas | 69.600 |
| Sanggau | PNK | 50.000 | Other | Kab, | Sanggau | 60.000 |
| Sekadau Hilir | PNK | 75.400 | Other | Kab, | Sekadau | 90.500 |
| Singkawang | PNK | 45.000 |
|
|
|
|
| Sintang | PNK | 55.000 | Other | Kab, | Sintang | 66.000 |
| Sungai Raya/Kubu Raya | PNK | 60.000 | Other | Kab, | Kubu Raya | 72.000 |
| Teluk Melano | PNK | 60.000 | Other | Kab, | Kayong Utara | 72.000 |
| Wajok | PNK | 50.000 |
|
|
|
|
| KALSEL | Amuntai | BDJ | 54.000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Utara | 64.800 |
| Banjarbaru | BDJ | 35.000 |
|
|
|
|
| Banjarmasin | BDJ | 30.000 |
|
|
|
|
| Barabai | BDJ | 55.000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Tengah | 66.000 |
| Batu Licin | BDJ | 58.000 | Other | Kab, | Tanah Bambu | 69.600 |
| Kandangan | BDJ | 55.000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Selatan | 66.000 |
| Kotabaru | BDJ | 55.000 | Other | Kab, | Kota Baru | 66.000 |
| Marabahan | BDJ | 40.000 | Other | Kab, | Barito Kuala | 48.000 |
| Martapura/Banjar | BDJ | 38.000 | Other | Kab, | Banjar | 45.600 |
| Paringin/Balangan | BDJ | 60.000 | Other | Kab, | Balangan | 72.000 |
| Pelaihari | BDJ | 45.000 | Other | Kab, | Tanah Laut | 54.000 |
| Rantau | BDJ | 55.000 | Other | Kab, | Tapin | 66.000 |
| Tanjung | BDJ | 55.000 | Other | Kab, | Tabalong | 66.000 |
| Buntok | BDJ | 60.000 | Other | Kab, | Barito Selatan | 72.000 |
| Sungai Danau | BDJ | 57.000 |
|
|
|
|
| Tamiang Layang | BDJ | 60.000 | Other | Kab | Barito Timur | 72.000 |
| Purukcahu | BDJ | 60.000 | Other | Kab | Murung Raya | 72.000 |
| Muara Teweh | BDJ | 60.000 | Other | Kab | Barito Utara | 72.000 |
| KALTENG | Buntok | PKY | 55.000 | Other | Kab, | Barito Selatan | 66.000 |
| Kasongan | PKY | 60.000 | Other | Kab, | Katingan | 72.000 |
| Kuala Kapuas | PKY | 60.000 | Other | Kab, | Kapuas | 72.000 |
| Kuala Kurun | PKY | 60.000 | Other | Kab, | Gunung Mas | 72.000 |
| Kuala Pembuang | PKY | 60.000 | Other | Kab, | Seruyan | 72.000 |
| Palangkaraya | PKY | 30.000 |
|
|
|
|
| Pangkalan Bun | PKY | 56.000 | Other | Kab, | Kotawaringin Barat | 67.200 |
| Pulang Pisau | PKY | 70.000 | Other | Kab, | Pulang Pisau | 84.000 |
| Sampit | PKY | 55.000 | Other | Kab, | Kotawaringin Timur | 66.000 |
| Sukamara | PKY | 70.000 | Other | Kab, | Sukamara | 84.000 |
| Lamandau/Nangebulik | PKY | 60.000 | Other | Kab, | Barito Timur | 72.000 |
| KALTIM | Balikpapan | BPN | 38.000 |
|
|
|
|
| Bontang | BTG | 56.000 |
|
|
|
|
| Malinau | TRK | 64.000 | Other | Kab, | Malinau | 76.800 |
| Nunukan | TRK | 64.000 | Other | Kab, | Nunukan | 76.800 |
| Penajam | BPN | 70.000 | Other | Kab, | Penajam Paser Utara | 84.000 |
| Samarinda | SMD | 37.000 |
|
|
|
|
| Sanggata | BTG | 57.000 | Other | Kab, | Kutai Timur | 68.400 |
| Sendawar | SMD | 64.000 | Other | Kab, | Kutai Barat | 76.800 |
| Tanah Grogot | BPN | 73.000 | Other | Kab, | Paser | 87.600 |
| Tanjung Redep/Berau | BPN | 58.000 | Other | Kab, | Berau | 69.600 |
| Tanjung Selor | TRK | 64.000 | Other | Kab, | Bulungan | 76.800 |
| Tarakan | TRK | 49.000 |
|
|
|
|
| Tenggarong | SMD | 53.000 | Other | Kab, | Kutai Kartanegara | 63.600 |
| Teluk Pandan | BPN | 63.000 |
|
|
|
|
| Sebatik | BPN | 64.000 |
|
|
|
|
| Palaran | SMD | 63.000 |
|
|
|
|
| Sanga Sanga | SMD | 65.000 |
|
|
|
|
| Muara Badak | SMD | 63.000 |
|
|
|
|
| Loa Kulu | SMD | 63.000 |
|
|
|
|
| SULTENG | Ampana/Tojo Una Una | PLW | 73.000 | Other | Kab, | Tojo Una-Una | 87.600 |
| Banawa/Donggala | PLW | 54.000 | Other | Kab, | Donggala | 64.800 |
| Banggai | PLW | 81.000 | Other | Kab, | Banggai Kepulauan | 97.200 |
| Bungku/Kolonedale | PLW | 73.000 | Other | Kab, | Morowali | 87.600 |
| Buol | PLW | 73.000 | Other | Kab, | Buol | 87.600 |
| Tolitoli | PLW | 63.000 | Other | Kab, | Toli-Toli | 75.600 |
| Luwuk | PLW | 60.500 | Other | Kab, | Banggai | 72.600 |
| Palu | PLW | 54.000 |
|
|
|
|
| Parigi | PLW | 73.000 | Other | Kab, | Parigi Moutong | 87.600 |
| Poso | PLW | 65.000 | Other | Kab, | Poso | 78.000 |
| SULSEL | Bantaeng | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Bantaeng | 67.200 |
| Barru | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Barru | 67.200 |
| Belopa | UPG | 71.000 | Other | Kab, | Luwu Utara | 85.200 |
| Benteng | UPG | 71.000 | Other | Kab, | Selayar | 85.200 |
| Bulukumba | UPG | 58.000 | Other | Kab, | Bulukumba | 69.600 |
| Enrekang | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Enrekang | 67.200 |
| Jeneponto | UPG | 71.000 | Other | Kab, | Jeneponto | 85.200 |
| Takalar | UPG | 45.000 | Other | Kab, | Takalar | 54.000 |
| Makale | UPG | 63.000 | Other | Kab, | Tana Toraja | 75.600 |
| Makassar | UPG | 39.000 |
|
|
|
|
| Malili | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Luwu Timur | 66.000 |
| Maros | UPG | 45.500 | Other | Kab, | Maros | 54.600 |
| Masamba | UPG | 66.000 | Other | Kab, | Luwu Utara | 79.500 |
| Palopo | UPG | 55.000 |
|
|
|
|
| Pangkajene | UPG | 71.000 | Other | Kab, | Pangkajene | 85.500 |
| Sidenreng | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Sidenreng Rappang | 66.000 |
| SULSEL | Pare-Pare | UPG | 55.000 |
|
|
|
|
| Pinrang | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Pinrang | 66.000 |
| Sengkang | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Wajo | 67.500 |
| Sinjai | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Sinjai | 66.000 |
| Sungguminasa | UPG | 50.000 | Other | Kab, | Gowa | 60.000 |
| Watampone | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Bone | 67.500 |
| Watansoppeng | UPG | 56.000 | Other | Kab, | Soppeng | 67.500 |
| Soroako | UPG | 71.000 |
|
|
|
|
| SULTRA | Bau-Bau | KDI | 69.000 |
|
|
|
|
| Kendari | KDI | 45.000 |
|
|
|
|
| Kolaka | KDI | 70.000 | Other | Kab, | Kolaka | 85.000 |
| Lasusua | KDI | 73.000 | Other | Kab, | Kolaka Utara | 87.500 |
| Pasar Wajo | KDI | 73.000 | Other | Kab, | Buton & Buton Utara | 87.500 |
| Raha | KDI | 60.000 | Other | Kab, | Muna | 72.000 |
| Rumbia | KDI | 72.000 | Other | Kab, | Bombana | 86.500 |
| Unaaha | KDI | 73.000 | Other | Kab, | Konawe | 87.600 |
| Wanggodo/Andolo | KDI | 77.000 | Other | Kab, | Konawe Utara/Selatan | 92.500 |
| Wangi-Wangi | KDI | 73.000 | Other | Kab, | Wakatobi | 87.600 |
| SULUT | Airmadidi | MDC | 73.000 | Other | Kab, | Minahasa Utara | 87.600 |
| Amurang | MDC | 75.000 | Other | Kab, | Minahasa Selatan | 90.000 |
| Bitung | MDC | 66.000 | Other | Kab, | Bitung | 79.000 |
| Boroko | MDC | 75.000 | Other | Kab, | Bolaang Mongondow Utara | 90.000 |
| Kotamobagu | MDC | 73.000 | Other | Kab, | Bolaang Mongondow | 87.600 |
| Manado | MDC | 45.000 |
|
|
|
|
| Ratahan | MDC | 75.000 | Other | Kab, | Minahasa Tenggara | 90.000 |
| Tahuna | MDC | 73.000 | Other | Kab, | Kepulauan Sangihe | 87.600 |
| Tomohon | MDC | 75.000 |
|
|
|
|
| Tondano | MDC | 64.000 | Other | Kab, | Minahasa | 76.800 |
| SULBAR | Majene | UPG | 66.000 | Other | Kab, | Majene | 79.200 |
| Mamasa | UPG | 72.000 | Other | Kab, | Mamasa | 86.400 |
| Mamuju | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Mamuju | 66.000 |
| Pasangkayu | UPG | 72.000 | Other | Kab, | Mamuju Utara | 86.400 |
| Polewali | UPG | 55.000 | Other | Kab, | Polewali Mandar | 66.000 |
| MALUKU | Ambon | AMQ | 53.000 |
|
|
|
|
| Dataran Hunimoa | AMQ | 90.000 | Other | Kab, | Seram Bagian Timur | 108.000 |
| Dobo | AMQ | 90.000 | Other | Kab, | Kepulauan Aru | 108.000 |
| Masohi | AMQ | 83.000 | Other | Kab, | Maluku Tengah | 99.600 |
| Namlea | AMQ | 90.000 | Other | Kab, | Buru | 108.000 |
| Piru | AMQ | 90.000 | Other | Kab, | Seram Bagian Barat | 108.000 |
| Saumlaki | AMQ | 90.000 | Other | Kab, | Maluku Tenggara Barat | 108.000 |
| Tual | AMQ | 83.000 | Other | Kab, | Maluku Tenggara | 99.600 |
| MALUKU | Jailolo | TTE | 90.000 | Other | Kab, | Halmahera Barat | 108.000 |
| UTARA | Labuha | TTE | 90.000 | Other | Kab, | Halmahera Selatan | 108.000 |
| Maba | TTE | 90.000 | Other | Kab, | Halmahera Timur | 108.000 |
| Sanana | TTE | 90.000 | Other | Kab, | Kepulauan Sula | 108.000 |
| Ternate | TTE | 56.000 |
|
|
|
|
| Tidore | TTE | 90.000 |
|
|
|
|
| Tobelo | TTE | 90.000 | Other | Kab, | Halmahera Utara | 108.000 |
| Weda / Soasiu | TTE | 59.000 | Other | Kab, | Halmahera Tengah | 70.800 |
| NUSA | Dompu | AMI | 49.000 | Other | Kab, | Dompu | 58.800 |
| TENGGARA | Gerung | AMI | 72.000 | Other | Kab, | Lombok Barat | 86.400 |
| BARAT | Mataram | AMI | 28.000 |
|
|
|
|
| Praya | AMI | 39.000 | Other | Kab, | Lombok Tengah | 46.800 |
| Selong | AMI | 39.000 | Other | Kab, | Lombok Timur | 46.800 |
| Sumbawa besar | AMI | 46.000 | Other | Kab, | Sumbawa | 55.200 |
| Taliwang | AMI | 72.000 | Other | Kab, | Sumbawa Barat | 86.400 |
| Woha / Ramba | AMI | 72.000 | Other | Kab, | Bima | 86.400 |
| Bima | AMI | 43.000 |
|
|
|
|
| Batu Hijau | AMI | 48.000 |
|
|
|
|
| NUSA | Atambua | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Belu | 86.400 |
| Baa | KOE | 75.000 | Other | Kab, | Rote Ndao | 87.000 |
| TENGGARA | Bajawa | KOE | 88.000 | Other | Kab, | Ngada | 105.600 |
| TIMUR | Borong | KOE | 92.300 | Other | Kab, | Manggarai Timur | 110.500 |
| Ende | KOE | 67.000 | Other | Kab, | Ende | 80.400 |
| Kefamenanu | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Timor Tengah Utara | 86.400 |
| Kalabahi | KOE | 62.000 | Other | Kab, | Alor | 74.400 |
| Kupang | KOE | 38.000 |
|
|
|
|
| Labuan Bajo | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Mangggarai Barat | 86.400 |
| NUSA | Larantuka | KOE | 73.000 | Other | Kab, | Flores Timur | 87.600 |
| TENGGARA | Lewoleba | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Lembata | 86.400 |
| TIMUR | Maumere | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Sikka | 86.400 |
| Mbay | KOE | 92.300 | Other | Kab, | Nagekeo | 110.500 |
| Oelamasi | KOE | 92.300 | Other | Kab, | Kupang | 110.500 |
| Soe | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Timor Tengah Selatan | 86.400 |
| Tambolaka | KOE | 92.300 | Other | Kab, | Sumba Barat Daya | 110.500 |
| Waibakul | KOE | 92.300 | Other | Kab, | Sumba Tengah | 110.500 |
| Waikabubak | KOE | 87.000 | Other | Kab, | Sumba Barat | 104.400 |
| Waingapu | KOE | 68.900 | Other | Kab, | Sumba Timur | 82.500 |
| Ruteng | KOE | 72.000 | Other | Kab, | Manggarai | 86.400 |
| GORONTALO | Gorontalo | GTO | 55.000 |
|
|
|
|
| Kwandang | GTO | 75.000 | Other | Kab. | Gorontalo Utara | 90.000 |
| Limboto | GTO | 72.000 | Other | Kab. | Gorontalo | 86.400 |
| Marisa | GTO | 75.000 | Other | Kab. | Pahuwato | 90.000 |
| Suwawa | GTO | 75.000 | Other | Kab. | Bone Bolango | 78.000 |
| Tilamuta | GTO | 75.000 | Other | Kab. | Boalemo | 90.000 |
| PAPUA BARAT | Bintuni | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Teluk Bintuni | 195.600 |
| Fak-Fak | SOQ | 137.800 | Other | Kab. | Fak-Fak | 165.400 |
| Kaimana | SOQ | 163.000 | Other | Kab. | Kaimana | 195.600 |
| Monokwari | DJJ | 137.800 | Other | Kab. | Manokwari | 165.500 |
| Rasei | SOQ | 163.000 | Other | Kab. | Teluk Wondama | 195.600 |
| Sorong | SOQ | 163.000 | Other | Kab. | Sorong | 195.600 |
| Waisai | SOQ | 163.000 | Other | Kab. | Raja Ampat | 195.600 |
| Timika | TIM | 115.000 | Other | Kab. | Mimika | 138.000 |
| Tembaga Pura | TIM | 115.000 |
|
|
|
|
| Teminabuan | SOQ | 163.000 | Other | Kab. | Sorong Selatan | 195.600 |
| PAPUA | Agats | DJJ | 164.000 | Other | Kab. | Kab. Asmat | 196.800 |
| Biak | DJJ | 114.000 | Other | Kab. | Biak Numfor | 136.800 |
| Botawa | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Waropen | 195.600 |
| Jayapura | DJJ | 67.800 |
|
|
|
|
| Mulia | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Puncak Jaya | 195.600 |
| Merauke | DJJ | 115.000 | Other | Kab. | Merauke | 138.000 |
| Nabire | DJJ | 137.000 | Other | Kab. | Nabire | 164.400 |
| Oksibil | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Pegunungan Bintang | 195.600 |
| Sarmi | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Sarmi | 195.600 |
| Sorendiweri | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Supiori | 195.600 |
| Sumohai | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Yahukimo | 195.600 |
| Wamena | DJJ | 137.800 | Other | Kab. | Jayawijaya | 165.400 |
| Waris | DJJ | 126.000 | Other | Kab. | Keerom | 151.200 |
| Maapi | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Maapi | 195.600 |
| Paniai/Enarotari | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Enarotari | 195.600 |
| Yapen Waropen/Serui | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Yapen Waropen | 195.600 |
| Sentani | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Jayapura | 195.600 |
| Mamberamo/Burmeso | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Mamberamo | 195.600 |
| Boven Digul/Tanah Merah | DJJ | 163.000 | Other | Kab. | Boven Digul | 195.600 |
| Wates/Kulon Progo | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Kulon Progo | 14.000 |
| Wonosari | JOG | 11.700 | Other | Kab, | Gunung Kidul | 14.000 |
| Yogyakarta | JOG | 7.800 |
|
|
|
|
| Prambanan | JOG | 11.700 |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar